Historical Dividends

Historical dividend information

Dividend Reinvestment

NiSource offers a Dividend Reinvestment and Stock Purchase Plan that allows registered common stockholders to reinvest dividends. In addition to reinvesting dividends, the plan allows participants to make optional cash investments and automatic monthly contributions towards the purchase of NiSource common stock. The plan also allows individuals who are not existing stockholders to make their initial investment, without requiring a broker. View the Prospectus.

Contact Computershare to sign up

Computershare
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021
(888) 884-7790

Electronic Dividend Deposit

Investors can sign up for Electronic Dividend Deposit, which allows dividend payments to be automatically deposited into a checking or savings account.

STOCK SPLITS

Declared Ex-Date Record Payable Type
Dec 16, 1997 Feb 23, 1998 Jan 30, 1998 Feb 20, 1998 Stock split

HISTORICAL DIVIDENDS

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
Aug 13, 2024 Oct 30, 2024 Oct 31, 20244 Nov 20, 2024 0.265 U.S. Currency
May 13, 2024 Jul 30, 2024 Jul 31, 2024 Aug 20, 2024 0.265 U.S. Currency
Mar 19, 2024 Apr 29, 2024 Apr 30, 2024 May 20, 2024 0.265 U.S. Currency
Jan 26, 2024 Feb 2, 2024 Feb 5, 2024 Feb 20, 2024 0.265 U.S. Currency
Total dividends in 2024: 1.06
Aug 7, 2023 Oct 30, 2023 Oct 31, 2023 Nov 20, 2023 0.25 U.S. Currency
May 23, 2023 Jul 28, 2023 Jul 31, 2023 Aug 18, 2023 0.25 U.S. Currency
Mar 14, 2023 Apr 27, 2023 Apr 28, 2023 May 19, 2023 0.25 U.S. Currency
Jan 26, 2023 Feb 6, 2023 Feb 7, 2023 Feb 17, 2023 0.25 U.S. Currency
Total dividends in 2023: 1.00
Aug 9, 2022 Oct 28, 2022 Oct 31, 2022 Nov 18, 2022 0.235 U.S. Currency
May 24, 2022 Jul 28, 2022 Jul 29, 2022 Aug 19, 2022 0.235 U.S. Currency
Mar 15, 2022 Apr 28, 2022 Apr 29, 2022 May 20, 2022 0.235 U.S. Currency
Jan 26, 2022 Feb 7, 2022 Feb 8, 2022 Feb 18, 2022 0.235 U.S. Currency
Total dividends in 2022: 0.94
Aug 10, 2021 Oct 28, 2021 Oct 29, 2021 Nov 19, 2021 0.22 U.S. Currency
May 25, 2021 Jul 29, 2021 Jul 30, 2021 Aug 20, 2021 0.22 U.S. Currency
Mar 16, 2021 Apr 29, 2021 Apr 30, 2021 May 20, 2021 0.22 U.S. Currency
Jan 27, 2021 Feb 8, 2021 Feb 9, 2021 Feb 19, 2021 0.22 U.S. Currency
Total dividends in 2021: 0.88
Aug 11, 2020 Oct 29, 2020 Oct 30, 2020 Nov 20, 2020 0.21 U.S. Currency
May 19, 2020 Jul 30, 2020 Jul 31, 2020 Aug 20, 2020 0.21 U.S. Currency
Mar 17, 2020 Apr 29, 2020 Apr 30, 2020 May 20, 2020 0.21 U.S. Currency
Jan 31, 2020 Feb 10, 2020 Feb 11, 2020 Feb 20, 2020 0.21 U.S. Currency
Total dividends in 2020: 0.84
Aug 6, 2019 Oct 30, 2019 Oct 31, 2019 Nov 20, 2019 0.20 U.S. Currency
May 6, 2019 Jul 30, 2019 Jul 31, 2019 Aug 20, 2019 0.20 U.S. Currency
Mar 19, 2019 Apr 29, 2019 Apr 30, 2019 May 20, 2019 0.20 U.S. Currency
Feb 1, 2019 Feb 8, 2019 Feb 11, 2019 Feb 20, 2019 0.20 U.S. Currency
Total dividends in 2019: 0.80
Aug 7, 2018 Oct 30, 2018 Oct 31, 2018 Nov 20, 2018 0.195 U.S. Currency
May 8, 2018 Jul 30, 2018 Jul 31, 2018 Aug 20, 2018 0.195 U.S. Currency
Mar 27, 2018 Apr 27, 2018 Apr 30, 2018 May 18, 2018 0.195 U.S. Currency
Jan 26, 2018 Feb 8, 2018 Feb 9, 2018 Feb 20, 2018 0.195 U.S. Currency
Total dividends in 2018: 0.78
Aug 8, 2017 Oct 30, 2017 Oct 31, 2017 Nov 20, 2017 0.175 U.S. Currency
May 9, 2017 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017 Aug 18, 2017 0.175 U.S. Currency
Mar 21, 2017 Apr 26, 2017 Apr 28, 2017 May 19, 2017 0.175 U.S. Currency
Jan 27, 2017 Feb 8, 2017 Feb 10, 2017 Feb 17, 2017 0.175 U.S. Currency
Total dividends in 2017: 0.70
Aug 9, 2016 Oct 27, 2016 Oct 31, 2016 Nov 18, 2016 0.165 U.S. Currency
May 11, 2016 Jul 27, 2016 Jul 29, 2016 Aug 19, 2016 0.165 U.S. Currency
Mar 22, 2016 Apr 27, 2016 Apr 29, 2016 May 20, 2016 0.155 U.S. Currency
Jan 27, 2016 Feb 4, 2016 Feb 8, 2016 Feb 19, 2016 0.155 U.S. Currency
Total dividends in 2016: 0.64
Aug 4, 2015 Oct 28, 2015 Oct 30, 2015 Nov 20, 2015 0.155 U.S. Currency
Jul 2, 2015 Jul 29, 2015 Jul 31, 2015 Aug 20, 2015 0.155 U.S. Currency
Mar 24, 2015 Apr 28, 2015 Apr 30, 2015 May 20, 2015 0.102169 U.S. Currency
Jan 30, 2015 Feb 5, 2015 Feb 9, 2015 Feb 20, 2015 0.102169 U.S. Currency
Total dividends in 2015: 0.514338
Aug 5, 2014 Oct 29, 2014 Oct 31, 2014 Nov 20, 2014 0.102169 U.S. Currency
May 13, 2014 Jul 29, 2014 Jul 31, 2014 Aug 20, 2014 0.102169 U.S. Currency
Mar 25, 2014 Apr 28, 2014 Apr 30, 2014 May 20, 2014 0.09824 U.S. Currency
Jan 29, 2014 Feb 6, 2014 Feb 10, 2014 Feb 20, 2014 0.09824 U.S. Currency
Total dividends in 2014: 0.400818
Aug 27, 2013 Oct 29, 2013 Oct 31, 2013 Nov 20, 2013 0.09824 U.S. Currency
May 14, 2013 Jul 29, 2013 Jul 31, 2013 Aug 20, 2013 0.09824 U.S. Currency
Mar 26, 2013 Apr 26, 2013 Apr 30, 2013 May 20, 2013 0.09431 U.S. Currency
Jan 25, 2013 Jan 31, 2013 Feb 4, 2013 Feb 20, 2013 0.09431 U.S. Currency
Total dividends in 2013: 0.3851
Aug 28, 2012 Oct 29, 2012 Oct 31, 2012 Nov 20, 2012 0.09431 U.S. Currency
May 15, 2012 Jul 27, 2012 Jul 31, 2012 Aug 20, 2012 0.09431 U.S. Currency
Mar 27, 2012 Apr 26, 2012 Apr 30, 2012 May 18, 2012 0.090381 U.S. Currency
Jan 27, 2012 Feb 2, 2012 Feb 6, 2012 Feb 20, 2012 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2012: 0.369382
Aug 23, 2011 Oct 27, 2011 Oct 31, 2011 Nov 18, 2011 0.090381 U.S. Currency
May 10, 2011 Jul 27, 2011 Jul 29, 2011 Aug 19, 2011 0.090381 U.S. Currency
Mar 22, 2011 Apr 27, 2011 Apr 29, 2011 May 20, 2011 0.090381 U.S. Currency
Jan 19, 2011 Jan 27, 2011 Jan 31, 2011 Feb 18, 2011 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2011: 0.361524
Aug 24, 2010 Oct 27, 2010 Oct 29, 2010 Nov 19, 2010 0.090381 U.S. Currency
May 11, 2010 Jul 28, 2010 Jul 30, 2010 Aug 20, 2010 0.090381 U.S. Currency
Mar 23, 2010 Apr 28, 2010 Apr 30, 2010 May 20, 2010 0.090381 U.S. Currency
Jan 19, 2010 Jan 27, 2010 Jan 29, 2010 Feb 19, 2010 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2010: 0.361524
Aug 26, 2009 Oct 28, 2009 Oct 30, 2009 Nov 20, 2009 0.090381 U.S. Currency
May 12, 2009 Jul 29, 2009 Jul 31, 2009 Aug 20, 2009 0.090381 U.S. Currency
Mar 24, 2009 Apr 28, 2009 Apr 30, 2009 May 20, 2009 0.090381 U.S. Currency
Jan 9, 2009 Jan 28, 2009 Jan 30, 2009 Feb 20, 2009 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2009: 0.361524
Aug 26, 2008 Oct 29, 2008 Oct 31, 2008 Nov 20, 2008 0.090381 U.S. Currency
May 13, 2008 Jul 29, 2008 Jul 31, 2008 Aug 20, 2008 0.090381 U.S. Currency
Mar 25, 2008 Apr 28, 2008 Apr 30, 2008 May 20, 2008 0.090381 U.S. Currency
Jan 4, 2008 Jan 29, 2008 Jan 31, 2008 Feb 20, 2008 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2008: 0.361524
Aug 28, 2007 Oct 29, 2007 Oct 31, 2007 Nov 20, 2007 0.090381 U.S. Currency
May 8, 2007 Jul 27, 2007 Jul 31, 2007 Aug 20, 2007 0.090381 U.S. Currency
Mar 27, 2007 Apr 26, 2007 Apr 30, 2007 May 18, 2007 0.090381 U.S. Currency
Jan 5, 2007 Jan 29, 2007 Jan 31, 2007 Feb 20, 2007 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2007: 0.361524
Aug 22, 2006 Oct 27, 2006 Oct 31, 2006 Nov 20, 2006 0.090381 U.S. Currency
May 10, 2006 Jul 27, 2006 Jul 31, 2006 Aug 18, 2006 0.090381 U.S. Currency
Mar 28, 2006 Apr 26, 2006 Apr 28, 2006 May 19, 2006 0.090381 U.S. Currency
Jan 6, 2006 Jan 27, 2006 Jan 31, 2006 Feb 20, 2006 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2006: 0.361524
Aug 23, 2005 Oct 27, 2005 Oct 31, 2005 Nov 18, 2005 0.090381 U.S. Currency
May 10, 2005 Jul 27, 2005 Jul 29, 2005 Aug 19, 2005 0.090381 U.S. Currency
Mar 23, 2005 Apr 27, 2005 Apr 29, 2005 May 20, 2005 0.090381 U.S. Currency
Jan 6, 2005 Jan 27, 2005 Jan 31, 2005 Feb 18, 2005 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2005: 0.361524
Aug 24, 2004 Oct 27, 2004 Oct 29, 2004 Nov 19, 2004 0.090381 U.S. Currency
May 11, 2004 Jul 28, 2004 Jul 30, 2004 Aug 20, 2004 0.090381 U.S. Currency
Mar 24, 2004 Apr 28, 2004 Apr 30, 2004 May 20, 2004 0.090381 U.S. Currency
Jan 5, 2004 Jan 28, 2004 Jan 30, 2004 Feb 20, 2004 0.090381 U.S. Currency
Total dividends in 2004: 0.361524
Aug 27, 2003 Oct 29, 2003 Oct 31, 2003 Nov 20, 2003 0.090381 U.S. Currency
May 20, 2003 Jul 29, 2003 Jul 31, 2003 Aug 20, 2003 0.113958 U.S. Currency
Mar 25, 2003 Apr 28, 2003 Apr 30, 2003 May 20, 2003 0.113958 U.S. Currency
Jan 3, 2003 Jan 29, 2003 Jan 31, 2003 Feb 20, 2003 0.113958 U.S. Currency
Total dividends in 2003: 0.432255
Aug 27, 2002 Oct 29, 2002 Oct 31, 2002 Nov 20, 2002 0.113958 U.S. Currency
May 21, 2002 Jul 29, 2002 Jul 31, 2002 Aug 20, 2002 0.113958 U.S. Currency
Mar 27, 2002 Apr 26, 2002 Apr 30, 2002 May 20, 2002 0.113958 U.S. Currency
Jan 3, 2002 Jan 29, 2002 Jan 31, 2002 Feb 20, 2002 0.113958 U.S. Currency
Total dividends in 2002: 0.455832
Aug 28, 2001 Oct 29, 2001 Oct 31, 2001 Nov 20, 2001 0.113958 U.S. Currency
May 22, 2001 Jul 27, 2001 Jul 31, 2001 Aug 20, 2001 0.113958 U.S. Currency
Mar 27, 2001 Apr 26, 2001 Apr 30, 2001 May 18, 2001 0.113958 U.S. Currency
Jan 3, 2001 Jan 29, 2001 Jan 31, 2001 Feb 20, 2001 0.113958 U.S. Currency
Total dividends in 2001: 0.455832
Aug 22, 2000 Oct 27, 2000 Oct 31, 2000 Nov 20, 2000 0.106099 U.S. Currency
May 24, 2000 Jul 27, 2000 Jul 31, 2000 Aug 18, 2000 0.106099 U.S. Currency
Mar 29, 2000 Apr 26, 2000 Apr 28, 2000 May 19, 2000 0.106099 U.S. Currency
Dec 17, 1999 Jan 27, 2000 Jan 31, 2000 Feb 18, 2000 0.106099 U.S. Currency
Total dividends in 2000: 0.424396
Aug 24, 1999 Oct 27, 1999 Oct 29, 1999 Nov 19, 1999 0.100205 U.S. Currency
May 26, 1999 Jul 28, 1999 Jul 30, 1999 Aug 20, 1999 0.100205 U.S. Currency
Mar 23, 1999 Apr 28, 1999 Apr 30, 1999 May 20, 1999 0.100205 U.S. Currency
Dec 18, 1998 Jan 27, 1999 Jan 29, 1999 Feb 19, 1999 0.100205 U.S. Currency
Total dividends in 1999: 0.40082
Sep 23, 1998 Oct 28, 1998 Oct 30, 1998 Nov 20, 1998 0.09431 U.S. Currency
Jun 23, 1998 Jul 29, 1998 Jul 31, 1998 Aug 20, 1998 0.09431 U.S. Currency
Dec 16, 1997 Jan 28, 1998 Jan 30, 1998 Feb 20, 1998 0.09431 U.S. Currency
Total dividends in 1998: 0.28293
Sep 23, 1997 Oct 29, 1997 Oct 31, 1997 Nov 20, 1997 0.088416 U.S. Currency
Jun 24, 1997 Jul 29, 1997 Jul 31, 1997 Aug 20, 1997 0.088416 U.S. Currency
Apr 2, 1997 Apr 28, 1997 Apr 30, 1997 May 20, 1997 0.088416 U.S. Currency
Dec 17, 1996 Jan 29, 1997 Jan 31, 1997 Feb 20, 1997 0.088416 U.S. Currency
Total dividends in 1997: 0.353664
Oct 1, 1996 Oct 29, 1996 Oct 31, 1996 Nov 20, 1996 0.082521 U.S. Currency
Jul 3, 1996 Jul 29, 1996 Jul 31, 1996 Aug 20, 1996 0.082521 U.S. Currency
Mar 26, 1996 Apr 26, 1996 Apr 30, 1996 May 20, 1996 0.082521 U.S. Currency
Dec 19, 1995 Jan 29, 1996 Jan 31, 1996 Feb 20, 1996 0.082521 U.S. Currency
Total dividends in 1996: 0.330084
Sep 26, 1995 Oct 27, 1995 Oct 31, 1995 Nov 20, 1995 0.076627 U.S. Currency
Jun 27, 1995 Jul 27, 1995 Jul 31, 1995 Aug 18, 1995 0.076627 U.S. Currency
Mar 28, 1995 Apr 24, 1995 Apr 28, 1995 May 19, 1995 0.076627 U.S. Currency
Dec 16, 1994 Jan 25, 1995 Jan 31, 1995 Feb 17, 1995 0.076627 U.S. Currency
Total dividends in 1995: 0.306508
Sep 28, 1994 Oct 25, 1994 Oct 31, 1994 Nov 18, 1994 0.070733 U.S. Currency
Jun 29, 1994 Jul 25, 1994 Jul 29, 1994 Aug 19, 1994 0.070733 U.S. Currency
Mar 24, 1994 Apr 25, 1994 Apr 29, 1994 May 20, 1994 0.070733 U.S. Currency
Dec 21, 1993 Jan 25, 1994 Jan 31, 1994 Feb 18, 1994 0.070733 U.S. Currency
Total dividends in 1994: 0.282932
Sep 28, 1993 Oct 25, 1993 Oct 29, 1993 Nov 19, 1993 0.064838 U.S. Currency
Jun 23, 1993 Jul 26, 1993 Jul 30, 1993 Aug 20, 1993 0.064838 U.S. Currency
Mar 26, 1993 Apr 26, 1993 Apr 30, 1993 May 20, 1993 0.064838 U.S. Currency
Dec 21, 1992 Jan 25, 1993 Jan 29, 1993 Feb 19, 1993 0.064838 U.S. Currency
Total dividends in 1993: 0.259352
Sep 24, 1992 Oct 26, 1992 Oct 30, 1992 Nov 20, 1992 0.060909 U.S. Currency
Jun 24, 1992 Jul 27, 1992 Jul 31, 1992 Aug 20, 1992 0.060909 U.S. Currency
Mar 26, 1992 Apr 24, 1992 Apr 30, 1992 May 20, 1992 0.060909 U.S. Currency
Dec 24, 1991 Jan 27, 1992 Jan 31, 1992 Feb 20, 1992 0.060909 U.S. Currency
Total dividends in 1992: 0.243636
Sep 27, 1991 Oct 25, 1991 Oct 31, 1991 Nov 20, 1991 0.056979 U.S. Currency
Jun 27, 1991 Jul 25, 1991 Jul 31, 1991 Aug 20, 1991 0.056979 U.S. Currency
Mar 28, 1991 Apr 24, 1991 Apr 30, 1991 May 20, 1991 0.056979 U.S. Currency
Dec 24, 1990 Jan 25, 1991 Jan 31, 1991 Feb 20, 1991 0.056979 U.S. Currency
Total dividends in 1991: 0.227916
Sep 26, 1990 Oct 25, 1990 Oct 31, 1990 Nov 20, 1990 0.051085 U.S. Currency
Jun 29, 1990 Jul 25, 1990 Jul 31, 1990 Aug 20, 1990 0.051085 U.S. Currency
Apr 2, 1990 Apr 24, 1990 Apr 30, 1990 May 18, 1990 0.051085 U.S. Currency
Dec 26, 1989 Jan 25, 1990 Jan 31, 1990 Feb 20, 1990 0.051085 U.S. Currency
Total dividends in 1990: 0.20434
Sep 28, 1989 Oct 25, 1989 Oct 31, 1989 Nov 20, 1989 0.041261 U.S. Currency
Jun 30, 1989 Jul 25, 1989 Jul 31, 1989 Aug 18, 1989 0.041261 U.S. Currency
Mar 31, 1989 Apr 24, 1989 Apr 28, 1989 May 19, 1989 0.041261 U.S. Currency
Dec 20, 1988 Jan 25, 1989 Jan 31, 1989 Feb 20, 1989 0.041261 U.S. Currency
Total dividends in 1989: 0.165044
Sep 29, 1988 Oct 25, 1988 Oct 31, 1988 Nov 18, 1988 0.029472 U.S. Currency
Jul 7, 1988 Jul 25, 1988 Jul 29, 1988 Aug 19, 1988 0.029472 U.S. Currency
Mar 24, 1988 Apr 25, 1988 Apr 29, 1988 May 20, 1988 0.029472 U.S. Currency
Dec 24, 1987 Jan 25, 1988 Jan 29, 1988 Feb 19, 1988 0.029472 U.S. Currency
Total dividends in 1988: 0.117888
Aug 27, 1987 Oct 26, 1987 Oct 30, 1987 Nov 20, 1987 0.029472 U.S. Currency
Total dividends in 1987: 0.029472
Sep 26, 1985 Oct 25, 1985 Oct 31, 1985 Nov 20, 1985 0.076627 U.S. Currency
Jun 24, 1985 Jul 25, 1985 Jul 31, 1985 Aug 20, 1985 0.076627 U.S. Currency
Mar 28, 1985 Apr 24, 1985 Apr 30, 1985 May 20, 1985 0.076627 U.S. Currency
Dec 20, 1984 Jan 25, 1985 Jan 31, 1985 Feb 20, 1985 0.076627 U.S. Currency
Total dividends in 1985: 0.306508
Sep 20, 1984 Oct 25, 1984 Oct 31, 1984 Nov 20, 1984 0.076627 U.S. Currency
Jun 25, 1984 Jul 25, 1984 Jul 31, 1984 Aug 20, 1984 0.076627 U.S. Currency
Mar 29, 1984 Apr 24, 1984 Apr 30, 1984 May 21, 1984 0.076627 U.S. Currency
Dec 28, 1983 Jan 25, 1984 Jan 31, 1984 Feb 21, 1984 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1984: 0.303561
Sep 29, 1983 Oct 25, 1983 Oct 31, 1983 Nov 21, 1983 0.07368 U.S. Currency
Jun 30, 1983 Jul 25, 1983 Jul 29, 1983 Aug 19, 1983 0.07368 U.S. Currency
Mar 25, 1983 Apr 25, 1983 Apr 29, 1983 May 20, 1983 0.07368 U.S. Currency
Dec 28, 1982 Jan 25, 1983 Jan 31, 1983 Feb 18, 1983 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1983: 0.29472
Oct 1, 1982 Oct 25, 1982 Oct 29, 1982 Nov 19, 1982 0.07368 U.S. Currency
Jun 24, 1982 Jul 26, 1982 Jul 30, 1982 Aug 20, 1982 0.07368 U.S. Currency
Mar 25, 1982 Apr 26, 1982 Apr 30, 1982 May 20, 1982 0.07368 U.S. Currency
Dec 28, 1981 Jan 25, 1982 Jan 29, 1982 Feb 19, 1982 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1982: 0.29472
Sep 24, 1981 Oct 26, 1981 Oct 30, 1981 Nov 20, 1981 0.07368 U.S. Currency
Jun 30, 1981 Jul 27, 1981 Jul 31, 1981 Aug 20, 1981 0.07368 U.S. Currency
Mar 31, 1981 Apr 24, 1981 Apr 30, 1981 May 20, 1981 0.07368 U.S. Currency
Dec 30, 1980 Jan 26, 1981 Jan 30, 1981 Feb 20, 1981 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1981: 0.29472
Sep 24, 1980 Oct 27, 1980 Oct 31, 1980 Nov 20, 1980 0.07368 U.S. Currency
Jun 16, 1980 Jul 25, 1980 Jul 31, 1980 Aug 20, 1980 0.07368 U.S. Currency
Mar 26, 1980 Apr 24, 1980 Apr 30, 1980 May 20, 1980 0.07368 U.S. Currency
Dec 20, 1979 Jan 25, 1980 Jan 31, 1980 Feb 20, 1980 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1980: 0.29472
Sep 25, 1979 Oct 25, 1979 Oct 31, 1979 Nov 20, 1979 0.07368 U.S. Currency
Jun 12, 1979 Jul 25, 1979 Jul 31, 1979 Aug 20, 1979 0.07368 U.S. Currency
Mar 27, 1979 Apr 24, 1979 Apr 30, 1979 May 21, 1979 0.07368 U.S. Currency
Dec 19, 1978 Jan 25, 1979 Jan 31, 1979 Feb 20, 1979 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1979: 0.29472
Sep 27, 1978 Oct 25, 1978 Oct 31, 1978 Nov 20, 1978 0.07368 U.S. Currency
Jun 27, 1978 Jul 25, 1978 Jul 31, 1978 Aug 21, 1978 0.07368 U.S. Currency
Mar 28, 1978 Apr 24, 1978 Apr 28, 1978 May 19, 1978 0.07368 U.S. Currency
Dec 20, 1977 Jan 25, 1978 Jan 31, 1978 Feb 20, 1978 0.07368 U.S. Currency
Total dividends in 1978: 0.29472
Sep 27, 1977 Oct 25, 1977 Oct 31, 1977 Nov 21, 1977 0.070733 U.S. Currency
Jun 21, 1977 Jul 25, 1977 Jul 29, 1977 Aug 19, 1977 0.070733 U.S. Currency
Mar 22, 1977 Apr 25, 1977 Apr 29, 1977 May 20, 1977 0.070733 U.S. Currency
Dec 22, 1976 Jan 25, 1977 Jan 31, 1977 Feb 21, 1977 0.070733 U.S. Currency
Total dividends in 1977: 0.282932
Sep 28, 1976 Oct 25, 1976 Oct 29, 1976 Nov 19, 1976 0.068768 U.S. Currency
Jun 29, 1976 Jul 26, 1976 Jul 30, 1976 Aug 20, 1976 0.068768 U.S. Currency
Mar 23, 1976 Apr 26, 1976 Apr 30, 1976 May 20, 1976 0.068768 U.S. Currency
Jan 27, 1976 Feb 23, 1976 Feb 27, 1976 Mar 19, 1976 0.068768 U.S. Currency
Total dividends in 1976: 0.275072
Oct 22, 1975 Nov 21, 1975 Nov 28, 1975 Dec 19, 1975 0.066803 U.S. Currency
Jun 24, 1975 Aug 25, 1975 Aug 29, 1975 Sep 19, 1975 0.066803 U.S. Currency
Apr 9, 1975 May 23, 1975 May 30, 1975 Jun 20, 1975 0.066803 U.S. Currency
Jan 28, 1975 Feb 24, 1975 Feb 28, 1975 Mar 20, 1975 0.066803 U.S. Currency
Total dividends in 1975: 0.267212
Nov 8, 1974 Nov 22, 1974 Nov 29, 1974 Dec 13, 1974 0.066803 U.S. Currency
Aug 12, 1974 Aug 26, 1974 Aug 30, 1974 Sep 13, 1974 0.066803 U.S. Currency
May 10, 1974 May 24, 1974 May 31, 1974 Jun 14, 1974 0.066803 U.S. Currency
Feb 8, 1974 Feb 22, 1974 Feb 28, 1974 Mar 14, 1974 0.066803 U.S. Currency
Total dividends in 1974: 0.267212
Oct 23, 1973 Nov 26, 1973 Nov 30, 1973 Dec 20, 1973 0.066803 U.S. Currency
Jun 26, 1973 Aug 27, 1973 Aug 31, 1973 Sep 20, 1973 0.066803 U.S. Currency
Apr 11, 1973 May 24, 1973 May 31, 1973 Jun 20, 1973 0.066803 U.S. Currency
Jan 23, 1973 Feb 22, 1973 Feb 28, 1973 Mar 20, 1973 0.066803 U.S. Currency
Total dividends in 1973: 0.267212
Oct 24, 1972 Nov 24, 1972 Nov 30, 1972 Dec 20, 1972 0.066803 U.S. Currency
Jun 27, 1972 Aug 25, 1972 Aug 31, 1972 Sep 20, 1972 0.064838 U.S. Currency
Apr 12, 1972 May 24, 1972 May 31, 1972 Jun 20, 1972 0.064838 U.S. Currency
Jan 25, 1972 Feb 23, 1972 Feb 29, 1972 Mar 20, 1972 0.064838 U.S. Currency
Total dividends in 1972: 0.261317